モリブデン六角ナット
製品名 | 規格 | ピッチ | C | B | H |
---|---|---|---|---|---|
MHN-2 | M2 | 0.4 | 4.6 | 4 | 1.6 |
MHN-2.5 | M2.5 | 0.45 | 5.8 | 5 | 2 |
MHN-3 | M3 | 0.5 | 6.4 | 5.5 | 2.4 |
MHN-4 | M4 | 0.7 | 8.1 | 7 | 3.2 |
MHN-5 | M5 | 0.8 | 9.2 | 8 | 4 |
モリブデンナット
製品名 | 規格 | ピッチ | H | B | H |
---|---|---|---|---|---|
MN-2 | M2 | 0.4 | 1.6 | 3 | 4 |
MN-3 | M3 | 0.5 | 2.4 | 5.5 | 6 |
MN-4 | M4 | 0.7 | 3.2 | 7 | 8 |
MN-6 | M6 | 1 | 5 | 10 | 12 |