モリブデンボルト スリ割りタイプ
製品名 | 規格 | ピッチ | D | H | a | b |
---|---|---|---|---|---|---|
MB-2 | M2 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 |
MB-2.5 | M2.5 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |
MB-3 | M3 | 0.5 | 5.5 | 2 | 0.8 | 1.1 |
MB-4 | M4 | 0.7 | 7 | 2.6 | 1 | 1.4 |
MB-5 | M5 | 0.8 | 9 | 3.3 | 1.2 | 1.8 |
製品名 | サイズ (首下L長) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
MB-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MB-2.5 | ○ | ○ | ○ | |||
MB-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MB-4 | ○ | ○ | ||||
MB-5 | ○ | ○ |
モリブデンボルト 二面カットタイプ
製品名 | 規格 | ピッチ | D | H | B |
---|---|---|---|---|---|
MB-2 | M2 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | 3 |
MB-3 | M3 | 0.5 | 5.5 | 2 | 4.5 |
MB-4 | M4 | 0.7 | 7 | 2.6 | 5.5 |
MB-5 | M5 | 0.8 | 9 | 3.3 | 7 |
MB-6 | M6 | 1.0 | 10.5 | 3.9 | 8 |
MB-8 | M8 | 1.25 | 14 | 5.2 | 10 |
MB-10 | M10 | 1.5 | 16 | 6 | 13 |