- Windows protect costly lenses from many damage. (e.g. dust, damege from spattering)
- These apllication are moniter to into the vaccum furnace, heating furnace etc.
- Usually, We have windows stock. Please inquiry about details.
ウィンドウ用基板標準仕様
外径公差(mm) | +0.0/-0.15 | |
---|---|---|
有効径 | 外径の80% | |
スクラッチ/ディグ(S/D) | 40/20 | |
平行度 | 3分以内 | |
面精度 | ニュートン3本以内(@632nm) | |
備考 | 両面研磨品 |
Non-coat window
- The spherical lenses are used for the Camera, lasers, and various measuring machine.
- The spherical lenses are low coat lenses compared to aspherical lenses.
- Optical materials have characteristic data with each other. So optical materials and curvature are decided from using wavelength, and average laser power, etc.
- We can supply convex lenses, concave lenses, biconvex lenses, biconcave lenses, and meniscus lens etc.
合成石英ウィンドウ
材質 | 外径φ(mm) | 厚みt(mm) | 平行度 | コート | S/D | |
---|---|---|---|---|---|---|
合成石英 | 20 | 1 | 3分以内 | なし | 40/20 | |
35 | 2 | |||||
40 | 1 | |||||
50 | 1 | |||||
50 | 3 | |||||
60 | 3 |
シリコン
Materials | dimension φ(mm) | thickness t(mm) | Parallelism | coating | S/D | |
---|---|---|---|---|---|---|
Si(CZ) | 30 | 1 | ≦3 min | Non-coat | 60/40 | |
30 | 3 | |||||
50 | 3 |
※ Silicon’s absorption in the infrared region( >8μm) is exponentially increace by the thickness increased.
ゲルマニウム
Materials | dimension φ(mm) | thickness t(mm) | Parallelism | coating | S/D | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germanium | 20 | 1 | ≦3 min | Non-coat | 60/40 | |
30 | 1 |
セレン化亜鉛
Materials | dimension φ(mm) | thickness t(mm) | Parallelism | coating | S/D | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZnSe | 20 | 1 | ≦3 min | Non-coat | 60/40 | |
25.4 | 2 | |||||
30 | 3 |
ウィンドウ用基板透過率一覧
※ This data is not guaranteed value. It is reference data. Transmission is decrease by absorption which is proportional to thickness.
※ If you need a coated window, please contact us about delivery date.
YAG-AR coated window
1.064μm AR coated fused silica
Materials | dimension φ(mm) | thickness t(mm) | Parallelism | coating | S/D |
---|---|---|---|---|---|
Fused silica | 20 | 1 | ≦3 min | YAG AR(≧99.5%) | 40/20 |
30 | 1 | ||||
40 | 1 | ||||
50 | 1 | ||||
60 | 3 |
※ Please refer to Antireflecting coat about detail.
Feel free to contact us!
Contact us from the form below. Our staff will reply soon!
Here to ask about Windows