- S
- マセライトシリーズのスタンダード品です。最高使用温度1.200℃
- SP
- マセライトシリーズの低価格グレードです。大型形状も可能です。
- HSP
- マセライトSPのHIP品です。ポアレスのための超微細加工に最適です。
- NT
- 衝撃に強く、熱膨張の小さい材料です。白色度も高く、優れた光反射特性があります。
Type | マセライト S |
マセライト SP |
マセライト HSP |
マセライト NT |
マセライト CSP |
---|---|---|---|---|---|
Composition | Fluorophlogopite | ||||
Color | White | Flesh | Yellow Ochre | White | Green |
Bulk Density (g/cm3) | 2.55 | 2.50 | 2.67 | 2.43 | 2.30 |
Water Adsorption Ratio (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 多孔質 |
Bending Strength (Mpa) | 120 | 110 | 160 | 120 | 50 |
Conpressive Strength (Mpa) | 440 | 430 | 440 | 440 | 100 |
Young’s Ratio (Gpa) | 86 | 64 | 65 | 57 | – |
Poisson’s Ratio | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | – |
Vickers Hardness (Gpa) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.7 |
Volume Resistivity[RT](Ω · cm) | 1×1015 | 2×1015 | 5×1015 | 0.2×1015 | – |
Volume Resistivity[500ºC](Ω · cm) | 6×105 | 12×105 | 12×105 | 0.5×105 | – |
Dielectric Constant[1MHz] | 6 | 6 | 6.5 | 6 | – |
Dielectric Tangent[1MHz] | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 900 |
Dielectric Strength(kV/mm) | >10 | >10 | >10 | >10 | – |
Max. Useable Temperature(ºC) | 1200 | 1000 | 700 | 800 | – |
Thermal Expansion[RT~200ºC](/ºC) | 10.6×10-6 | 9.2×10-6 | 9.8×10-6 | 5.7×10-6 | 8.3×10-6 |
Thermal Expansion[RT~400ºC](/ºC) | 10.5×10-6 | 9.3×10-6 | 9.6×10-6 | 5.8×10-6 | 8.0×10-6 |
Thermal Expansion[RT~600ºC](/ºC) | 10.1×10-6 | 9.1×10-6 | 9.4×10-6 | 5.6×10-6 | 8.6×10-6 |
Thermal Expansion[RT~800ºC](/ºC) | 10.3×10-6 | 10.1×10-6 | – | 5.8×10-6 | 8.8×10-6 |
Thermal Conductivity[RT](W/m · K) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
Thermal Conductivity[400ºC](W/m · K) | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | – |
Thermal Conductivity[800ºC](W/m · K) | 2.4 | 2.4 | – | 2.4 | – |
Specific Heat[RT](kj/kg · K) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Specific Heat[400ºC](kj/kg · K) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | – |
Specific Heat[800ºC](kj/kg · K) | 1.2 | 1.2 | – | 1.3 | – |
Heat Shock Strength(ºC) | 150 | 150 | 175 | 350 | 200 |
Feel free to contact us!
Contact us from the form below. Our staff will reply soon!
Here to ask about Machinable Ceramics