モリブデンワッシャー
製品名 | 規格 | D | d | t |
---|---|---|---|---|
MW-2 | M2 | 5 | 2.3 | 0.3 |
MW-2.5 | M2.5 | 6 | 2.6 | 0.5 |
MW-3 | M3 | 7 | 3.5 | 0.5 |
MW-4 | M4 | 9 | 4.5 | 0.5 |
MW-5 | M5 | 10 | 5.7 | 0.5 |
※寸法はJIS規格に準拠しております。
その他タングステン・タンタル・インコネル等の材料でもご希望のサイズで製作検討させていただきます。
Washer
製品名 | 規格 | D | d | t |
---|---|---|---|---|
MW-2 | M2 | 5 | 2.3 | 0.3 |
MW-2.5 | M2.5 | 6 | 2.6 | 0.5 |
MW-3 | M3 | 7 | 3.5 | 0.5 |
MW-4 | M4 | 9 | 4.5 | 0.5 |
MW-5 | M5 | 10 | 5.7 | 0.5 |
※寸法はJIS規格に準拠しております。
その他タングステン・タンタル・インコネル等の材料でもご希望のサイズで製作検討させていただきます。