スタンダードシリーズのBM・BLを用意しています。
BMはキャビティ部の形状がフラット形で、BLはV字形です。 材質については、タングステンとモリブデンをほぼ標準としていますが、特別注文
としてタンタルも承ります。
BM | BL |
製品名 | 材質 | 注文No. | 製品名 | 材質 | 注文No. | L | w | i | d | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-1 | W | *V10101 | BL-1 | W | *V10151 | 80 | 6 | 40 | 1.5 | 0.10 |
Mo | *V20101 | Mo | *V20151 | |||||||
BM-2 | W | *V10102 | BL-2 | W | *V10152 | 100 | 6 | 40 | 1.5 | 0.15 |
Mo | *V20102 | Mo | *V20152 | |||||||
BM-3 | W | *V10103 | BL-3 | W | *V10153 | 100 | 6 | 40 | 1.5 | 0.20 |
Mo | *V20103 | Mo | *V20153 | |||||||
BM-4 | W | *V10104 | BL-4 | W | *V10154 | 100 | 6 | 40 | 1.5 | 0.50 |
Mo | *V20104 | Mo | *V20154 | |||||||
BM-5 | W | *V10105 | BL-5 | W | *V10155 | 100 | 7 | 40 | 1.5 | 010 |
Mo | *V20105 | Mo | *V20155 | |||||||
BM-6 | W | *V10106 | BL-6 | W | *V10156 | 100 | 7 | 40 | 1.5 | 0.15 |
Mo | *V20106 | Mo | *V20156 | |||||||
BM-7 | W | *V10107 | BL-7 | W | *V10157 | 100 | 7 | 40 | 1.5 | 0.20 |
Mo | *V20107 | Mo | *V20157 | |||||||
BM-8 | W | *V10108 | BL-8 | W | *V10158 | 100 | 7 | 40 | 1.5 | 0.30 |
Mo | *V20108 | Mo | *V20158 | |||||||
BM-9 | W | *V10109 | BL-9 | W | *V10159 | 100 | 7 | 40 | 1.5 | 0.50 |
Mo | *V20109 | Mo | *V20159 | |||||||
BM-10 | W | *V10110 | BL-10 | W | *V10160 | 100 | 8 | 40 | 1.7 | 0.15 |
Mo | *V20110 | Mo | *V20160 | |||||||
BM-11 | W | *V10111 | BL-11 | W | *V10161 | 100 | 8 | 40 | 1.7 | 0.20 |
Mo | *V20111 | Mo | *V20161 | |||||||
BM-12 | W | *V10112 | BL-12 | W | *V10162 | 100 | 8 | 40 | 1.7 | 0.30 |
Mo | *V20112 | Mo | *V20162 | |||||||
BM-13 | W | *V10113 | BL-13 | W | *V10163 | 100 | 8 | 40 | 1.7 | 0.50 |
Mo | *V20113 | Mo | *V20163 | |||||||
BM-14 | W | *V10114 | BL-14 | W | *V10164 | 100 | 10 | 50 | 2.0 | 0.10 |
Mo | *V20114 | Mo | *V20164 | |||||||
BM-15 | W | *V10115 | BL-15 | W | *V10165 | 100 | 10 | 50 | 2.0 | 0.15 |
Mo | *V20115 | Mo | *V20165 | |||||||
BM-16 | W | *V10116 | BL-16 | W | *V10166 | 100 | 10 | 50 | 2.0 | 0.20 |
Mo | *V20116 | Mo | *V20166 | |||||||
BM-17 | W | *V10117 | BL-17 | W | *V10167 | 100 | 10 | 50 | 2.0 | 0.30 |
Mo | *V20117 | Mo | *V20167 | |||||||
BM-18 | W | *V10118 | BL-18 | W | *V10168 | 100 | 10 | 50 | 2.0 | 0.50 |
Mo | *V20118 | Mo | *V20168 |
注文番号*付きについては注文生産のため、基本寸法、容量等の仕様に
関してはお問い合わせください。